Ceník
Úklid bytů a domů - Úklid domácností
Úklid domácností
| Jednorázový celkový úklid bytu 1+0 | od 1500,- Kč |
| Jednorázový celkový úklid bytu 2+1 | od 2 000,- Kč |
| Jednorázový celkový úklid bytu 3+1 | od 2 500,- Kč |
| Jednorázový celkový úklid bytu 4+1 | od 3 000,- Kč |
| Jednorázový celkový úklid RD do 100m | od 3 500,- Kč |
| Jednorázový celkový úklid RD do 200m | od 5 000,- Kč |
| Úklid po malířích | od 65,- Kč/m |
| Úklid po stavebních pracích | od 70,- Kč/m |
| Čištění podlahových krytin | od 10,- Kč/m |
| Impregnace podlah | od 75,- Kč/m |
| Voskování dřevěných podlah | od 65,- Kč/m |
| Leštění podlahových krytin | od 20,- Kč/m |
| Čištění profesionálním parním čističem | od 35,- Kč/m |
Další činnosti
| Praní záclon | od 20,- Kč/m |
| Praní závěsů | od 25,- Kč/m |
| Praní prádla | od 6,- Kč |
| Čištění aut (na místě zákazníka) | smluvní cena |
Úklid bytů a domů - Čištění koberců a oken
Čištění koberců a čalounění
| Extrakční čištění koberců | od 14,-Kč/m |
| Čištění koberců kotoučovými stroji | od 21,- Kč/m |
| Suché čištění – prášek | od 60,- Kč/m |
| Čištění sedací soupravy | od 300,- Kč |
| Čištění židlí s polstrováním | od 30,- Kč/ks |
Čištění oken a žaluzií
| Mytí oken | od 12,- Kč/m |
| Čištění výloh | od 9,- Kč/m |
| Výškové čištění oken | od 30,- Kč/m |
| Čištění venkovních parapetů | od 20,- Kč/m |
| Čištění horizontálních žaluzií | od 25,- Kč/m |
| Čištění vertikálních žaluzií (na místě) | od 30,- Kč/m |
| Čištění vertikálních žaluzií – praní | od 130,- Kč/m |
Komerční úklid - Úklid obchodních prostor
| Pravidelný úklid obchodních ploch | od 0,50,- Kč/m/den |
| Pravidelný úklid výrobních hal a provozů | od 0,30,- Kč/m/den |
| Jednorázové úklidy po malířích | od 60,- Kč/m |
| Jednorázové úklidy po stavebních pracích | od 40- Kč/m |
| Strojní čištění podlahových krytin | od 5,- Kč/m |
| Impregnace podlah polymerovou disperzí | od 75,- Kč/m |
| Leštění podlahových krytin | od 20,- Kč/m |
| Čištění profesionálním parním čističem | od 35,- Kč/m |
Další činnosti
| Praní záclon | od 20,- Kč/m |
| Praní závěsů | od 25,- Kč/m |
| Praní ručníků a osušek | od 11,- Kč/ks |
Komerční úklid - Úklid školských zařízení
| Pravidelný úklid školských zařízení | od 0,40,- Kč/m/den |
| Jednorázové úklidy po malířích | od 60,- Kč/m |
| Jednorázové úklidy po stavebních pracích | od 40- Kč/m |
| Strojní čištění podlahových krytin | od 5,- Kč/m |
| Impregnace podlah polymerovou disperzí | od 75,- Kč/m |
| Leštění podlahových krytin | od 20,- Kč/m |
| Čištění profesionálním parním čističem | od 35,- Kč/m |
Další činnosti
| Praní záclon | od 20,- Kč/m |
| Praní závěsů | od 25,- Kč/m |
| Praní ručníků a osušek | od 11,- Kč/ks |
Komerční úklid - Úklid administativních budov
| Pravidelný úklid administrativních budov | od 0,60,- Kč/m/den |
| Pravidelný úklid firem a kanceláří | od 0,65,- Kč/m/den |
| Jednorázové úklidy po malířích | od 60,- Kč/m |
| Jednorázové úklidy po stavebních pracích | od 40- Kč/m |
| Strojní čištění podlahových krytin | od 5,- Kč/m |
| Impregnace podlah polymerovou disperzí | od 75,- Kč/m |
| Leštění podlahových krytin | od 20,- Kč/m |
| Čištění profesionálním parním čističem | od 35,- Kč/m |
Další činnosti
| Praní záclon | od 20,- Kč/m |
| Praní závěsů | od 25,- Kč/m |
| Praní ručníků a osušek | od 11,- Kč/ks |
Komerční úklid - Výškové práce a úklid staveb
Výškové práce
| Mytí oken horolezeckou technikou | od 18,- Kč/m |
| Čištění oken a výloh plošiny | od 22,- Kč/m |
| Výškový čištění oken | od 30,- Kč/m |
| Čištění fasád wapovým systémem | od 20,- Kč/m |
| Čištění vnějších horizontálních žaluzií | od 25,- Kč/m |
| Odstranění graffiti | od 190,- Kč/m |
| Antigraffitový nátěr | od 140,- Kč/m |
| Oprava a instalace hrotových systémů | od 120,- Kč/m |
| Čištění konstrukcí budov | od 130,- Kč/hod |
Úklid staveb
| Předkolaudační úklid | od 130,- Kč/hod |
| Generální úklid stavby | od 130,- Kč/hod |
| Strojní čištění podlah | od 5,- Kč/m |
| Impregnace podlah (dle povrchu) | od 45,- Kč/m |
Venkovní úklid a údržba zeleně - Údržba zeleně
| Údržba parků, zahrad, firemních předzahrádek aj. | od 90,- Kč/hod |
| Sekaní trávy | od 0,70,- Kč/m² |
| Prořezávání dřevin | od 90,- Kč/hod |
| Stříhání stromů | od 90,- Kč/hod |
| Mulčování | od 8,- Kč/m² |
| Výsadbové práce | od 90,- Kč/hod |
| Zakládání trávníků a renovace starých trávníků | od 15,- Kč/m² |
| Postřiky, přihnojování | od 90,- Kč/hod |
| Kácení stromů (také rizikové) | od 130,- Kč/hod |
| Frézování pařezů | od 1 500,- Kč/ks |
Venkovní úklid a údržba zeleně - Venkovní úklid - léto
| Venkovní úklid | od 90,- Kč/hod |
| Letní úklid a čištění chodníků a cest | od 11,- Kč/m |
| Čištění travnatých ploch | od 18,- Kč/m |
| Čištění parků | od 80,- Kč/hod |
| Úklid listí včetně ekologické likvidace bioodpadů | od 6,- Kč/m² |
Venkovní úklid a údržba zeleně - Venkovní úklid - zima
| Zimní ruční úklid sněhu | od 25,- Kč/m |
| Zimní strojní úklid sněhu | od 18,- Kč/m |
| Inertní posyp (dle druhu) | od 2,50,- Kč/m² |
| Úklid komunikací | od 12,- Kč/m² |
Doprava
| Dodávka max. 1t | od 14,- Kč/km |
| Dodávka max. 2t | od 17,- Kč/km |
| Dálkové trasy | od 11,- Kč/km |
| Přeprava speciálních zásilek | od 25,- Kč/km |
| Expresní přeprava | od 30,- Kč/km |
Stěhovací a montážní práce - Stěhovací a manipulační práce
| Stěhovací práce | od 130,- Kč/hod |
| Manipulační práce | od 120,- Kč/hod |
| Stěhování těžkých břemen | od 190,- Kč/hod |
| Vyklízení půd | od 150,- Kč/hod |
| Vyklízení bytů a domů | od 150,- Kč/hod |
| Ekologická likvidace nepotřebných materiálů | od 300,- Kč/t |
| Obaly | od 15,- Kč/ks |
Stěhovací a montážní práce - Montážní práce
| Odborné montážní práce | od 200,- Kč/hod |
Pronájem prostor
Pro bližší informace prosím kontaktujte pana Šimečka.
Zjistit podrobnosti Objednat službuOperační program Zaměstnanost - Politika environmentálního systému managementu
PŘÍRUČKA ENVIRONMENTÁLNÍHO SYSTÉMU MANAGMENTU
Dokumentace environmentálního systému managementu
ke stažení zde – R-02 Příručka EMS 21
Zjistit podrobnosti Objednat službu







